Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones Division A
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Punto Caramelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 26 | 27 | 23 | |
2 | Micosis | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 32 | 16 | 20 | |
3 | Brahma | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 35 | 16 | 19 | |
4 | Pepos | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | 18 | |
5 | Los Amigos De Roman | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 46 | -2 | 18 | |
6 | La Pension | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | -14 | 14 | |
7 | La Banda Del Copetin | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 48 | -9 | 12 | |
8 | Tinto Y Tai | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
9 | 70/20/10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 35 | -23 | 2 |
Tabla de posiciones Division B
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Progreso | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 33 | 37 | 27 | |
2 | Curuchet | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 46 | 10 | 20 | |
3 | Con Goyo F.c. | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 39 | 10 | 20 | |
4 | Picapiedras | 9 | 5 | 0 | 4 | 61 | 55 | 6 | 19 | |
5 | El Viejo Futbol | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 48 | 4 | 19 | |
6 | El Tronkito | 9 | 2 | 5 | 2 | 40 | 45 | -5 | 18 | |
7 | Los Chubys | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 54 | -1 | 17 | |
8 | L.p.m. | 9 | 3 | 2 | 4 | 66 | 68 | -2 | 17 | |
9 | El Pilar | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 | 56 | -22 | 12 | |
10 | Ink | 9 | 0 | 1 | 8 | 27 | 64 | -37 | 7 |
Tabla de posiciones Division C
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puchito F.c. | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 31 | 29 | 24 | |
2 | Los Lelos | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 24 | |
3 | Libertador | 9 | 4 | 3 | 2 | 62 | 45 | 17 | 20 | |
4 | Santa Rosa | 9 | 3 | 4 | 2 | 41 | 35 | 6 | 19 | |
5 | Deportivo Peter | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 41 | 4 | 19 | |
6 | Solo Deportes | 9 | 3 | 3 | 3 | 44 | 55 | -11 | 18 | |
7 | Salto Chico | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 55 | -11 | 16 | |
8 | Marilo | 9 | 2 | 2 | 5 | 31 | 45 | -14 | 15 | |
9 | Lo Digo O No Lo Digo? | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 46 | -14 | 12 | |
10 | Irupe | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 53 | -29 | 9 |
Tabla de posiciones Division D
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Fortin | 9 | 6 | 1 | 2 | 64 | 39 | 25 | 22 | |
2 | El Progreso B | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 39 | 6 | 21 | |
3 | Los Chaperitos | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 31 | 16 | 20 | |
4 | Los Torrentes | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 33 | 12 | 19 | |
5 | La Feliz | 9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 47 | 4 | 19 | |
6 | Resto Fosil | 9 | 4 | 1 | 4 | 64 | 67 | -3 | 18 | |
7 | Doctor Pena | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 46 | 5 | 16 | |
8 | Real Mandril | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | 47 | -19 | 13 | |
9 | Lokovich | 8 | 1 | 0 | 7 | 32 | 49 | -17 | 9 | |
10 | Los Rebo | 7 | 0 | 2 | 5 | 28 | 57 | -29 | 9 |
Tabla de posiciones Division E
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lo Que Quedo | 9 | 6 | 1 | 2 | 82 | 57 | 25 | 22 | |
2 | Cual Es? | 9 | 6 | 1 | 2 | 57 | 51 | 6 | 22 | |
3 | Yo + 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | 20 | |
4 | Cc Chill | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 37 | 8 | 16 | |
5 | La Berra | 9 | 2 | 3 | 4 | 70 | 69 | 1 | 16 | |
6 | Los Cachitos | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 45 | -4 | 16 | |
7 | Los Borbotones | 9 | 3 | 1 | 5 | 52 | 60 | -8 | 16 | |
8 | Los Basura | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 47 | -15 | 13 | |
9 | Sin Apetito | 7 | 2 | 0 | 5 | 55 | 61 | -6 | 11 | |
10 | Desamparados De Atlas | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 50 | -21 | 11 |