Estadísticas del jugador: Juan Barbosa
Equipos en los que participó el jugador:
Campeonato | Equipo | Puntaje |
---|---|---|
Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 puntos promedio |
Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 11 puntos promedio |
Clausura 2012 Eventos Sports | Dr Pena | 6 puntos promedio |
Torneo Final 2012 | Dr. Peña | 11 puntos promedio |
Torneo Apertura 2013 | Dr. Peña | 10 puntos promedio |
Torneo Clausura 2013 | Dr. Peña | 11 puntos promedio |
Torneo Eventosports Apertura 2014 | Dr. Peña | 10 puntos promedio |
Torneo De Futbol 7 Defensores De Castelar | Todos Tus Muertos | 5 puntos promedio |
Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Dr. Peña | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 53 - Visitante: 48
No Presentados: 8
Goles / Anotaciones
Local: 5 - Visitante: 6
Amonestaciones
Local: 7 - Visitante: 4
Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 5 - Visitante: 5
Goles / Anotaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 | 0 | 0 |
2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 0 | 1 | 1 |
3 | Clausura 2012 Eventos Sports | Dr Pena | 0 | 1 | 1 |
4 | Torneo Final 2012 | Dr. Peña | 0 | 1 | 1 |
5 | Torneo Apertura 2013 | Dr. Peña | 1 | 1 | 2 |
6 | Torneo Clausura 2013 | Dr. Peña | 2 | 0 | 2 |
7 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Dr. Peña | 2 | 2 | 4 |
8 | Torneo De Futbol 7 Defensores De Castelar | Todos Tus Muertos | 0 | 0 | 0 |
9 | Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Dr. Peña | 0 | 0 | 0 |
Totales | 5 | 6 | 11 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Amonestaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 | 0 | 0 |
2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 0 | 0 | 0 |
3 | Clausura 2012 Eventos Sports | Dr Pena | 1 | 0 | 1 |
4 | Torneo Final 2012 | Dr. Peña | 2 | 1 | 3 |
5 | Torneo Apertura 2013 | Dr. Peña | 2 | 3 | 5 |
6 | Torneo Clausura 2013 | Dr. Peña | 1 | 0 | 1 |
7 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Dr. Peña | 1 | 0 | 1 |
8 | Torneo De Futbol 7 Defensores De Castelar | Todos Tus Muertos | 0 | 0 | 0 |
9 | Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Dr. Peña | 0 | 0 | 0 |
Totales | 7 | 4 | 11 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Expulsiones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 | 0 | 0 |
2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 0 | 0 | 0 |
3 | Clausura 2012 Eventos Sports | Dr Pena | 0 | 0 | 0 |
4 | Torneo Final 2012 | Dr. Peña | 0 | 0 | 0 |
5 | Torneo Apertura 2013 | Dr. Peña | 0 | 0 | 0 |
6 | Torneo Clausura 2013 | Dr. Peña | 0 | 0 | 0 |
7 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Dr. Peña | 0 | 0 | 0 |
8 | Torneo De Futbol 7 Defensores De Castelar | Todos Tus Muertos | 0 | 0 | 0 |
9 | Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Dr. Peña | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre